专家计划:好大师命中率:90% | 回报率:913%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
827-829期 | 小 | 0827期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0826期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0824期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0823期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0822期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0819期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0816期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0814期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0813期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0810期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0807期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。